Kejuaraan Dunia BWF atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah kejuaraan bulu tangkis yang diorganisir oleh Badminton World Federation (BWF) untuk menentukan pemain bulu tangkis terbaik di dunia.
Turnamen ini dimulai sejak tahun 1977 dan diadakan setiap tiga tahun sekali sejak tahun 1983. Walau bagaimanapun, IBF tetap kesulitan menggelar dua turnamen pertama karena Badan Bulu Tangkis Dunia (yang akhirnya bergabung dengan IBF menjadi satu badan) menggelar kejuaraan serupa setahun setelah Kejuaraan Dunia 1977 dengan tujuan yang sama.
Dimulai pada tahun 1985, kejuaraan diadakan setiap dua tahun sekali dan para pemain hanya berlaga satu kali dalam dua tahun hingga tahun 2005. Dan akhirnya, BWF memutuskan sejak tahun 2006, kejuaraan ini menjadi acara tahunan dalam kalender BWF dengan tujuan memberikan peluang besar bagi tiap-tiap pemain meraih gelar Juara Dunia Bulu Tangkis.
Meskipun demikian, Kejuaraan Dunia tidak akan digelar pada tahun ke-4 penyelenggaraan setelah 3 tahun, untuk memberikan jalan pada Olimpiade. Bulutangkis sendiri mulai dipertandingkan pada Olimpiade pada tahun 1992.
Sejak tahun 1989 hingga tahun 2001, Kejuaraan Dunia diadakan bersamaan dengan Piala Sudirman di tempat yang sama.
Berikut adalah daftar kota dan negara tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia bulutangkis dan olimpiade :
Tahun | No | Kota Penyelenggara | Negara |
---|---|---|---|
1977 | I | Malmö | Swedia |
1980 | II | Jakarta | Indonesia |
1983 | III | Copenhagen | Denmark |
1985 | IV | Calgary | Kanada |
1987 | V | Beijing | Republik Rakyat Tiongkok |
1989 | VI | Jakarta | Indonesia |
1991 | VII | Copenhagen | Denmark |
1992 | Olimpiade | Barcelona | Spanyol |
1993 | VIII | Birmingham | Inggris |
1995 | IX | Lausanne | Swiss |
1996 | Olimpiade | Atlanta | Amerika Serikat |
1997 | X | Glasgow | Skotlandia |
1999 | XI | Copenhagen | Denmark |
2000 | Olimpiade | Sydney | Australia |
2001 | XII | Seville | Spanyol |
2003 | XIII | Birmingham | Inggris |
2004 | Olimpiade | Athena | Yunani |
2005 | XIV | Anaheim | Amerika Serikat |
2006 | XV | Madrid | Spanyol |
2007 | XVI | Kuala Lumpur | Malaysia |
2008 | Olimpiade | Beijing | Republik Rakyat Tiongkok |
2009 | XVII | New Delhi | India |
2010 | XVIII | Paris | Perancis |
2011 | XIX | London | Inggris |
2012 | Olimpiade | London | Inggris |
2013 | XX | Guangzhou | Republik Rakyat Tiongkok |
2014 | XXI | Copenhagen | Denmark |
2015 | XXII | Jakarta | Indonesia |
2016 | Olimpiade | Rio de Janeiro | Brazil |
Berikut daftar juara/peraih medali emas kejuaraan dunia bulutangkis :
Tahun | Tunggal Putra | Tunggal Putri | Ganda Putra | Ganda Putri | Ganda Campuran |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Flemming Delfs (Denmark) | Lene Køppen (Denmark) | Tjun Tjun/Johan Wahjudi (Indonesia) | Etsuko Toganoo/Emiko Ueno (Jepang) | Steen Skovgaard/Lene Køppen (Denmark) |
1980 | Rudy Hartono (Indonesia) | Verawaty Wiharjo (Indonesia) | Ade Chandra/Christian Hadinata (Indonesia) | Nora Perry/Jane Webster (Inggris) | Christian Hadinata/Imelda Wiguna (Indonesia) |
1983 | Icuk Sugiarto (Indonesia) | Li Lingwei (Tiongkok) | Steen Flagberg/Jesper Helledie (Denmark) | Lin Ying/Wu Dixi (Tiongkok) | Thomas Kihlström/Nora Perry (Swedia/Inggris) |
1985 | Han Jian (Tiongkok) | Han Aiping (Tiongkok) | Park Joo-Bong/Kim Moon-Soo (Korea Selatan) | Han Aiping/Li Lingwei (Tiongkok) | Park Joo-Bong/Yoo Sang-Hee (Korea Selatan) |
1987 | Yang Yang (Tiongkok) | Han Aiping (Tiongkok) | Li Yongbo/Tian Bingyi (Tiongkok) | Lin Ying/Guan Weizhen (Tiongkok) | Wang Pengren/Shi Fangjing (Tiongkok) |
1989 | Yang Yang (Tiongkok) | Li Lingwei (Tiongkok) | Li Yongbo/Tian Bingyi (Tiongkok) | Lin Ying/Guan Weizhen (Tiongkok) | Park Joo-Bong/Chung Myung-Hee (Korea Selatan) |
1991 | Zhao Jianhua (Tiongkok) | Tang Jiuhong (Tiongkok) | Park Joo-Bong/Kim Moon-Soo (Korea Selatan) | Guan Weizhen/Nong Qunhua (Tiongkok) | Park Joo-Bong/Chung Myung-Hee (Korea Selatan) |
1993 | Joko Suprianto (Indonesia) | Susi Susanti (Indonesia) | Ricky Subagja/Rudy Gunawan (Indonesia) | Nong Qunhua/Zhou Lei (Tiongkok) | Thomas Lund/Catrine Bengtsson (Denmark/Swedia) |
1995 | Heryanto Arbi (Indonesia) | Ye Zhaoying (Tiongkok) | Rexy Mainaky/Ricky Subagja (Indonesia) | Gil Young-Ah/Jang Hye-Ock (Korea Selatan) | Thomas Lund/Marlene Thomsen (Denmark) |
1997 | Peter Rasmussen (Denmark) | Ye Zhaoying (Tiongkok) | Candra Wijaya/Sigit Budiarto (Indonesia) | Ge Fei/Gu Jun (Tiongkok) | Liu Yong/Ge Fei (Tiongkok) |
1999 | Sun Jun (Tiongkok) | Camilla Martin (Denmark) | Ha Tae-Kwon/Kim Dong-Moon (Korea Selatan) | Ge Fei/Gu Jun (Tiongkok) | Kim Dong-Moon/Ra Kyung-Min (Korea Selatan) |
2001 | Hendrawan (Indonesia) | Gong Ruina (Tiongkok) | Halim Haryanto/Tony Gunawan (Indonesia) | Gao Ling/Huang Sui (Tiongkok) | Zhang Jun/Gao Ling (Tiongkok) |
2003 | Xia Xuanze (Tiongkok) | Zhang Ning (Tiongkok) | Lars Paaske/Jonas Rasmussen (Denmark) | Gao Ling/Huang Sui (Tiongkok) | Kim Dong-Moon/Ra Kyung-Min (Korea Selatan) |
2005 | Taufik Hidayat (Indonesia) | Xie Xingfang (Tiongkok) | Howard Bach/Tony Gunawan (USA) | Yang Wei/Zhang Jiewen (Tiongkok) | Nova Widianto/Liliyana Natsir (Indonesia) |
2006 | Lin Dan (Tiongkok) | Xie Xingfang (Tiongkok) | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Gao Ling/Huang Sui (Tiongkok) | Nathan Robertson/Gail Emms (Inggris) |
2007 | Lin Dan (Tiongkok) | Zhu Lin (Tiongkok) | Markis Kido/Hendra Setiawan (Indonesia) | Zhang Jiewen/Yang Wei (Tiongkok) | Nova Widianto/Liliyana Natsir (Indonesia) |
2009 | Lin Dan (Tiongkok) | Lu Lan (Tiongkok) | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Zhang Yawen/Zhao Tingting (Tiongkok) | Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl (Denmark) |
2010 | Chen Jin (Tiongkok) | Wang Lin (Tiongkok) | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Du Jing/Yu Yang (Tiongkok) | Zheng Bo/Ma Jin (Tiongkok) |
2011 | Lin Dan (Tiongkok) | Wang Yihan (Tiongkok) | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Wang Xiaoli/Yu Yang (Tiongkok) | Zhang Nan/Zhao Yunlei (Tiongkok) |
2013 | Lin Dan (Tiongkok) | Ratchanok Intanon (Thailand) | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) | Wang Xiaoli/Yu Yang (Tiongkok) | Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) |
2014 | Chen Long (Tiongkok) | Carolina Marin (Spanyol) | Ko Sung Hyun/Shin Baek Choel (Korea) | Tian Qing/Zhao Yunlei (Tiongkok) | Zhang Nan/Zhao Yunlei (Tiongkok) |
2015 | Chen Long (Tiongkok) | Carolina Marin (Spanyol) | Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) | Tian Qing/Zhao Yunlei (Tiongkok) | Zhang Nan/Zhao Yunlei (Tiongkok) |
Statistik perolehan gelar kejuaraan dunia bulutangkis
Peringkat | Negara | Tunggal Putra | Tunggal Putri | Ganda Putra | Ganda Putri | Ganda Campuran | Total Gelar Juara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 14 | 15 | 6 | 19 | 7 | 61 |
2 | Indonesia | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 | |
3 | Denmark | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
4 | Korea Selatan | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
5 | Inggris | 1 | 2 | 3 | |||
6 | Swedia | 2 | 2 | ||||
7 | Jepang | 1 | 1 | ||||
8 | Thailand | 1 | 1 | ||||
9 | Amerika Serikat | 1 | 1 | ||||
10 | Spanyol | 2 | 2 |
Daftar peraih medali Olimpiade
Tunggal Putra :
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1992 | Alan Budikusuma (Indonesia) | Ardy Wiranata (Indonesia) | Thomas Stuer-Lauridsen (Denmark) - Hermawan Susanto (Indonesia) |
1996 | Poul-Erik Høyer Larsen (Denmark) | Dong Jiong (Tiongkok) | Rashid Sidek (Malaysia) |
2000 | Ji Xinpeng (Tiongkok) | Hendrawan (Indonesia) | Xia Xuanze (Tiongkok) |
2004 | Taufik Hidayat (Indonesia) | Shon Seung-Mo (Korea Selatan) | Sony Dwi Kuncoro (Indonesia) |
2008 | Lin Dan (Tiongkok) | Lee Chong Wei (Malaysia) | Chen Jin (Tiongkok) |
2012 | Lin Dan (Tiongkok) | Lee Chong Wei (Malaysia) | Chen Long (Tiongkok) |
2016 | ? | ? | ? |
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1992 | Susi Susanti (Indonesia) | Bang Soo-Hyun (Korea Selatan) | Huang Hua (Tiongkok) - Tang Jiuhong (Tiongkok) |
1996 | Bang Soo-Hyun (Korea Selatan) | Mia Audina (Indonesia) | Susi Susanti (Indonesia) |
2000 | Gong Zhichao (Tiongkok) | Camilla Martin (Denmark) | Ye Zhaoying (Tiongkok) |
2004 | Zhang Ning (Tiongkok) | Mia Audina (Belanda) | Zhou Mi (Tiongkok) |
2008 | Zhang Ning (Tiongkok) | Xie Xingfang (Tiongkok | Maria Kristin Yulianti (Indonesia) |
2012 | Li Xuerui (Tiongkok) | Wang Yihan (Tiongkok) | Saina Nehwal (India) |
2016 | ? | ? | ? |
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1992 | Kim Moon-Soo/Park Joo-Bong (Korea Selatan) | Eddy Hartono/Rudy Gunawan (Indonesia) | Li Yongbo/Tian Bingyi (Tiongkok) - Razif Sidek/Jalani Sidek (Malaysia) |
1996 | Rexy Mainaky/Ricky Subagja (Indonesia) | Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock (Malaysia) | Antonius Ariantho/Denny Kartono (Indonesia) |
2000 | Tony Gunawan/Candra Wijaya (Indonesia) | Lee Dong-Soo/Yoo Yong-Sung (Korea Selatan) | Ha Tae-Kwon/Kim Dong-Moon (Korea Selatan) |
2004 | Kim Dong-Moon/Ha Tae-Kwon (Korea Selatan) | Lee Dong-Soo/Yoo Yong-Sung (Korea Selatan) | Eng Hian/Flandy Limpele (Indonesia) |
2008 | Markis Kido/Hendra Setiawan (Indonesia) | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Lee Jae-Jin/Hwang Ji-Man (Korea Selatan) |
2012 | Cai Yun/Fu Haifeng (Tiongkok) | Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark) | Chung Jae Sung/Lee Yong Dae (Korea Selatan) |
2016 | ? | ? | ? |
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1992 | Hwang Hye-Young/Chung So-Young (Korea Selatan) | Guan Weizhen/Nong Qunhua (Tiongkok) | Gil Young-Ah/Shim Eun-Jung (Korea Selatan) - Lin Yan Fen/Yao Fen (Tiongkok) |
1996 | Ge Fei/Gu Jun (Tiongkok) | Gil Young-Ah/Jang Hye-Ock (Korea Selatan) | Qin Yiyuan/Tang Yongshu (Tiongkok) |
2000 | Ge Fei/Gu Jun (Tiongkok) | Huang Nanyan/Yang Wei (Tiongkok) | Gao Ling/Qin Yiyuan (Tiongkok) |
2004 | Zhang Jiewen/Yang Wei (Tiongkok) | Huang Sui/Gao Ling (Tiongkok) | Ra Kyung-Min/Lee Kyung-Won (Korea Selatan) |
2008 | Du Jing/Yu Yang (Tiongkok) | Lee Kyung-Won/Lee Hyo-Jung (Korea Selatan) | Zhang Yawen/Wei Yili (Tiongkok) |
2012 | Tian Qing/Zhao Yunlei (Tiongkok) | Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa (Jepang) | Valeria Sorokina/Nina Vislova (Rusia) |
2016 | ? | ? | ? |
Tahun | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1996 | Kim Dong-Moon/Gil Young-Ah (Korea Selatan) | Park Joo-Bong/Ra Kyung-Min (Korea Selatan) | Liu Jianjun/Sun Man (Tiongkok) |
2000 | Zhang Jun/Gao Ling (Tiongkok) | Tri Kusharyanto/Minarti Timur (Indonesia) | Simon Archer/Joanne Goode (Inggrs) |
2004 | Zhang Jun/Gao Ling (Tiongkok) | Nathan Robertson/Gail Emms (Inggris) | Jens Eriksen/Mette Schjoldager (Denmark) |
2008 | Lee Yong Dae/Lee Hyo-Jung (Korea Selatan) | Nova Widianto/Liliyana Natsir (Indonesia) | He Hanbin/Yu Yang (Tiongkok) |
2012 | Zhang Nan/Zhao Yunlei (Tiongkok) | Xu Chen/Ma Jin (Tiongkok) | Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen (Denmark) |
2016 | ? | ? | ? |
Statistik perolehan gelar/medali olimpiade
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok | 16 | 8 | 14 | 38 |
2 | Koea Selatan | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | Indonesia | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Denmark | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Malaysia | 3 | 2 | 5 | |
6 | Inggris | 1 | 1 | 2 | |
7 | Belanda | 1 | 1 | ||
8 | Jepang | 1 | 1 | ||
9 | Rusia | 1 | 1 | ||
10 | India | 1 | 1 |
Catatan: Ganda Campuran mulai dipertandingkan di olimiade pada tahun 1996
Berbagai Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar yang Baik dan Bijaksana